Comment lire la réponse
L’identifiant RNB est l’identifiant national du bâtiment : 12 caractères, par exemple 6REC152XF1HY. On le trouve sur les DPE récents et sur id-rnb.pages.dev, qui le retrouve à partir d’une adresse ou d’une parcelle.
Chaque attribut a trois états : une valeur ; « indéterminé », que la source déclare elle-même (fréquent pour les matériaux) ; « non renseigné », une case vide. Les deux derniers ne disent pas la même chose, et la réponse ne les fond pas.
⚠️ Année de construction déclarée. Elle vient des fichiers fonciers ; 9,9 % des groupes renseignés portent une année multiple de 100 (1800, 1900…), empilement typique d’une année par défaut pour un bâti ancien. À lire comme un ordre de grandeur, pas comme une date.
⚠️ DPE représentatif : deux régimes. Un DPE établi selon l’arrêté de 2012 et un DPE selon l’arrêté de 2021 n’ont pas la même méthode : leurs classes ne se comparent pas. La réponse donne toujours le régime à côté de la classe. Pour le DPE lui-même, par son numéro : numero-dpe.pages.dev.
Usages trouvés
| Usage (fichiers fonciers) | Groupes |
|---|---|
| Résidentiel individuel | 18 701 825 |
| Résidentiel collectif | 1 586 921 |
| Tertiaire & Autres | 1 139 356 |
| Dépendance | 763 092 |
| Secondaire | 119 297 |
Années déclarées, par décennie
| Décennie | Groupes |
|---|---|
| 1200s | 1 430 |
| 1210s | 49 |
| 1220s | 65 |
| 1230s | 31 |
| 1240s | 49 |
| 1250s | 317 |
| 1260s | 53 |
| 1270s | 123 |
| 1280s | 120 |
| 1290s | 80 |
| 1300s | 1 868 |
| 1310s | 67 |
| 1320s | 98 |
| 1330s | 81 |
| 1340s | 92 |
| 1350s | 451 |
| 1360s | 115 |
| 1370s | 139 |
| 1380s | 161 |
| 1390s | 112 |
| 1400s | 3 276 |
| 1410s | 198 |
| 1420s | 256 |
| 1430s | 204 |
| 1440s | 154 |
| 1450s | 1 363 |
| 1460s | 241 |
| 1470s | 418 |
| 1480s | 442 |
| 1490s | 299 |
| 1500s | 10 421 |
| 1510s | 673 |
| 1520s | 498 |
| 1530s | 495 |
| 1540s | 550 |
| 1550s | 2 527 |
| 1560s | 1 081 |
| 1570s | 1 494 |
| 1580s | 1 587 |
| 1590s | 974 |
| 1600s | 35 940 |
| 1610s | 3 904 |
| 1620s | 3 666 |
| 1630s | 4 019 |
| 1640s | 4 103 |
| 1650s | 18 773 |
| 1660s | 4 510 |
| 1670s | 7 626 |
| 1680s | 9 401 |
| 1690s | 4 338 |
| 1700s | 167 114 |
| 1710s | 9 666 |
| 1720s | 18 129 |
| 1730s | 17 608 |
| 1740s | 15 331 |
| 1750s | 146 909 |
| 1760s | 28 782 |
| 1770s | 49 556 |
| 1780s | 97 787 |
| 1790s | 45 014 |
| 1800s | 898 253 |
| 1810s | 68 910 |
| 1820s | 186 480 |
| 1830s | 187 281 |
| 1840s | 155 182 |
| 1850s | 757 303 |
| 1860s | 260 978 |
| 1870s | 461 999 |
| 1880s | 471 148 |
| 1890s | 337 600 |
| 1900s | 1 120 792 |
| 1910s | 334 159 |
| 1920s | 789 710 |
| 1930s | 669 795 |
| 1940s | 233 325 |
| 1950s | 968 456 |
| 1960s | 1 427 683 |
| 1970s | 2 472 920 |
| 1980s | 2 342 783 |
| 1990s | 1 660 211 |
| 2000s | 2 244 303 |
| 2010s | 1 831 974 |
| 2020s | 788 524 |
Régimes des DPE représentatifs
| Régime | Groupes |
|---|---|
| arrêté 2012 | 1 896 906 |
| arrêté 2021 | 4 214 610 |
Un bâtiment, plusieurs groupes
76 399 identifiants RNB sont rattachés à plusieurs groupes BDNB (scission ou fusion de géométries) : chaque groupe est donné.
Ce que la réponse ne dit pas
Ni le propriétaire, ni la surface habitable, ni l’état du bâtiment, ni l’outre-mer.
⚠️ Métropole seulement. L’édition open data de la BDNB ne publie pas les départements d’outre-mer. Un identifiant RNB dont aucun groupe BDNB ne porte d’attribut n’est pas reconnu : ce n’est pas une erreur d’identifiant, c’est l’absence de donnée.
⛔ Aucun propriétaire. La base en publie pour les personnes morales, mais une majorité sont des SCI dont le nom est souvent celui d’une famille : nous ne les reproduisons pas.
⚠️ Ces pages ne valent ni diagnostic ni acte. Elles reproduisent la Base de données nationale des bâtiments (CSTB, édition open data), rattachée au Référentiel National des Bâtiments. Site indépendant, non affilié au CSTB.